Kupferdraht coopra®

 
Unser Kupferdraht besteht aus 99,9 % elektrolyt Kupfer CuETP1.

Den Kupferdraht können Sie in blank, verzinnt und gold cementiert bestellen.

Sie können einen Durchmesser von 0,05 mm  bis 2,50 mm wählen.

Die Spulen entsprechen den DIN Normen.





Kupfer blank
Kupferdraht Cu - ETP1 (nach DIN EN 13602)
E-Cu 58 (nach DIN 40 500)
Werkstoff CW003A (nach DIN EN 13602)
2.0065.10 (nach Din 40 500)
Leitfähigkeit 58,5m/Ohm*mm²
Dichte 8,925kg/dm³
Sauerstoffarmes Kupfer blank
Kupferdraht Cu - OF1 (nach DIN EN 13602)
OF-Cu (nach Din 40 500)
Werkstoff CW007 A (Nach Din EN 13602)
2.0040.10 (nach DIN 40 500)
Leitfähigkeit 58,5m/Ohm*mm²
Dichte 8,925kg/dm³
Kupfer verzinnt
Kupferdraht Cu - ETP1 (nach Din En 13602)
E-Cu 58 (nach DIN 40 500)
Werkstoff CW003A (nach DIN EN 136002)
2.0065.10 (nach DIN 40 500)
Zinn Sn 99.90 (nach DIN 1704)
Zinnauflage nach DIN EN 13603 bzw. nach Kundenanforderung
Leitfähigkeit 58,5 m/Ohm*mm²
Dichte 8,925kg/dm³
Spulenbezeichnung DIN / Norm Flansch Ø in mm Kern Ø in mm Aufnahme Ø in mm Füllgewicht ca in kg
Kunstoff-Spulen
100KS 46399 100 63 16 1,6
125KS 46399 125 80 16 3,5
160KS 46399 160 100 22 7,5
200KS 46399 200 80 22/36 14
250KS 46399 250 160 22/127 18-20
Blankweiche Drähte verzinnte Drähte
Drähte Ø Querschnitt elektr. Wiederstand Dehnung elektr. Wiederstand Dehnung
0,05 mm 0,002 mm² 8703,866 Ohm/km 10% 8780,260 Ohm/km 7 %
0,07 mm 0,004 mm² 4440,748 Ohm/km 10% 4479,724 Ohm/km 7%
0,10 mm 0,008 mm² 2175,966 Ohm/km 15% 2195,065 Ohm/km 13%
0,12 mm 0,011 mm² 1511,088 Ohm/km 15% 1524,351 Ohm/km 13%
0,14 mm 0,015 mm² 1110,187 Ohm/km 15% 1119,931 Ohm/km 13%
0,15 mm 0,018 mm² 967,096 Ohm/km 15% 975,584 Ohm/km 13%
0,16 mm 0,020 mm² 849,987 Ohm/km 15% 857,447 Ohm/km 13%
0,18 mm 0,025 mm² 671,595 Ohm/km 21% 677,489 Ohm/km 19%
0,20 mm 0,031 mm² 543,992 Ohm/km 21% 548,766 Ohm/km 19%
0,22 mm 0,038 mm² 449,580 Ohm/km 21% 453,526 Ohm/km 19%
0,23 mm 0,042 mm² 411,336 Ohm/km 21% 414,946 Ohm/km 19%
0,25 mm 0,049 mm² 348,155 Ohm/km 21% 351,210 Ohm/km 19%
0,26 mm 0,053 mm² 321,889 Ohm/km 21% 324,714 Ohm/km 19%
0,28 mm 0,062 mm² 277,547 Ohm/km 21% 279,983 Ohm/km 19%
0,30 mm 0,071 mm² 241,774 Ohm/km 21% 243,896 Ohm/km 19%
0,35 mm 0,096 mm² 177,630 Ohm/km 22% 179,189 Ohm/km 20%
0,40 mm 0,126 mm² 135,998 Ohm/km 22% 137,192 Ohm/km 20%
0,50 mm 0,196 mm² 87,039 Ohm/km 22% 87,803 Ohm/km 20%
0,60 mm 0,283 mm² 60,444 Ohm/km 24% 60,974 Ohm/km 22%
0,80 mm 0,503 mm² 33,999 Ohm/km 24% 34,298 Ohm/km 22%
1,00 mm 0,785 mm² 21,760 Ohm/km 24% 21,951 Ohm/km 22%
1,20 mm 1,131 mm² 15,111 Ohm/km 26% 15,244 Ohm/km 24%
1,40 mm 1,539 mm² 11,102 Ohm/km 26% 11,199 Ohm/km 24%
1,60 mm 2,011 mm² 8,500 Ohm/km 28% 8,574 Ohm/km 26%
2,50 mm 4,909 mm² 3,482 Ohm/km 28% 3,512 Ohm/km 26%
Unsere Produkte

Wagner draht I wire GmbH

Bei fragen oder zu weiterführenden Informationen Kontaktieren sie uns gerne über die unten
genannte Telefonnummer oder schreiben sie uns eine E-Mail.
Lengericher Str. 125,
D-49479 Ibbenbüren, Germany

Tel.: +49 (0) 5451 - 5455-0
Fax:   +49 (0) 5451 - 5455-99 

info@coopra.de
info@edelstahl-draht.de
Copyright © 2020 by Wagner-Tech-Textil GmbH